Plan de Estudios
La siguiente tabla muestra la distribución de los créditos dentro del título, teniendo en cuenta el tipo de materia y los créditos:
Carácter | Créditos |
---|---|
Formación básica | 60 |
Obligatoria | 144 |
Optativa | 24 |
Prácticas Externas | Parte de la optatividad (máximo 18 créditos) |
Proyecto Fin de Grado | 12 |
CRÉDITOS TOTALES | 240 |
Materia | ECTS |
---|---|
Fundamentos de Matemáticas y Algorítmica | 36 |
Programación | 18 |
Fundamentos de Estadística y Optimización | 15 |
Adquisición de Datos | 9 |
Análisis y Explotación de Datos | 24 |
Almacenamiento, Preparación e Infraestructura de Datos | 42 |
Contexto Empresarial | 3 |
Inteligencia Artificial | 51 |
Inglés | 6 |
Optatividad ETSISI | 24 |
Prácticas curriculares ETSISI (parte de optatividad) | 18 (máx.) |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Estas materias se organizan en asignaturas como se describe en la tabla siguiente:
Materia | Asignaturas de la materia | ECTS | Carácter (*) | Tipo | Lenguas en las que se imparte (**) | Curso | Semestre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundamentos de Matemáticas y Algorítmica | Álgebra Lineal | 6 | B | Básica | C | 1 | 1 |
Matemática Discreta I | 6 | B | Básica | C | 1 | 1 | |
Cálculo I | 6 | B | Básica | C | 1 | 1 | |
Cálculo II | 6 | B | Básica | C | 1 | 2 | |
Matemática Discreta II | 6 | UPM | Obligatoria | C | 1 | 2 | |
Algorítmica Numérica | 6 | B | Básica | C | 2 | 3 | |
Programación | Fundamentos de la Programación | 6 | B | Básica | C | 1 | 1 |
Algoritmos y Estructuras de Datos | 6 | B | Básica | C | 1 | 2 | |
Programación para Ciencia de Datos | 6 | UPM | Obligatoria | C | 2 | 3 | |
Fundamentos de Estadística y Optimización | Probabilidades y Estadística I | 6 | B | Básica | C | 1 | 2 |
Probabilidades y Estadística II | 3 | B | Básica | C | 2 | 4 | |
Investigación Operativa | 6 | UPM | Obligatoria | C | 3 | 5 | |
Adquisición de Datos | Adquisición y procesamiento numérico de datos | 6 | UPM | Obligatoria | C | 2 | 4 |
Internet de las Cosas (IoT) | 3 | UPM | Obligatoria | C | 4 | 7 | |
Análisis y Explotación de Datos | Algoritmos y Arquitecturas para Procesado de Imágenes | 6 | UPM | Obligatoria | C | 4 | 7 |
Descubrimiento de Conocimiento en Datos Complejos | 3 | UPM | Obligatoria | C | 4 | 7 | |
Visualización de Información | 3 | UPM | Obligatoria | C | 3 | 6 | |
Proyecto de Ciencia de Datos | 6 | UPM | Obligatoria | C | 4 | 7 | |
Seguridad de las Tecnologías de la Información | 6 | UPM | Obligatoria | C | 2 | 4 | |
Almacenamiento, Preparación e Infraestructura de Datos | Representación e Intercambio de Datos | 6 | UPM | Obligatoria | C | 2 | 3 |
Fundamentos de los Computadores | 6 | UPM | Obligatoria | C | 1 | 2 | |
Bases de Datos I | 6 | UPM | Obligatoria | C | 2 | 4 | |
Arquitecturas para el Procesamiento Masivo de Datos | 6 | UPM | Obligatoria | C | 3 | 5 | |
Bases de Datos II | 6 | UPM | Obligatoria | C | 3 | 6 | |
Infraestructuras y Servicios Cloud | 6 | UPM | Obligatoria | C | 3 | 5 | |
Infraestructuras de Big Data | 6 | UPM | Obligatoria | C | 3 | 6 | |
Contexto Empresarial | Fundamentos de Economía y Administración de Empresas | 3 | B | Básica | C | 2 | 4 |
Inteligencia Artificial | Lógica para Inteligencia Artificial | 6 | B | Básica | C | 1 | 1 |
Inteligencia Artificial | 6 | UPM | Obligatoria | C | 2 | 3 | |
Web Semántica, Linked Data y Grafos de Conocimientos | 3 | UPM | Obligatoria | C | 2 | 3 | |
Aprendizaje Automático I | 6 | UPM | Obligatoria | C | 3 | 5 | |
Métodos Clásicos para Predicción | 3 | UPM | Obligatoria | C | 3 | 5 | |
Sistemas Inteligentes | 6 | UPM | Obligatoria | C | 3 | 6 | |
Aprendizaje Automático II | 6 | UPM | Obligatoria | C | 3 | 6 | |
Fundamentos de Análisis de Imágenes | 3 | UPM | Obligatoria | C | 3 | 5 | |
Computación Social y personalización | 3 | UPM | Obligatoria | C | 2 | 4 | |
Procesamiento de Lenguaje Natural | 3 | UPM | Obligatoria | C | 2 | 3 | |
Robótica | 3 | UPM | Obligatoria | C | 3 | 6 | |
Aspectos Sociales, Éticos y Legales de los Datos y la Inteligencia Artificial | 3 | UPM | Obligatoria | C | 2 | 4 | |
Inglés | English for Professional and Academic Communication | 6 | UPM | Obligatoria | I | 4 | 7-8 |
Optatividad ETSIINF | Asignaturas optativas / Movilidad | 24 | UPM | Optativa | C/I | 4 | 7-8 |
Optatividad ETSISI | Asignaturas optativas / Movilidad | 24 | UPM | Optativa | C/I | 4 | 7-8 |
Prácticas curriculares ETSIINF | Practicum (dentro de optatividad) | 12 (máx.) | UPM | Optativa | C/I | 4 | 7-8 |
Prácticas curriculares ETSISI | Practicum (dentro de optatividad) | 18 (máx.) | UPM | Optativa | C/I | 4 | 7-8 |
Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 12 (***) | UPM | Obligatoria | C/I | 4 | 7-8 |
Distribución temporal de las materias y asignaturas
Primer curso | |||
Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos |
---|---|---|---|
Semestre 1 | 30 | Semestre 2 | 30 |
Álgebra Lineal | 6 | Probabilidades y Estadística I | 6 |
Lógica para Inteligencia Artificial | 6 | Matemática Discreta II | 6 |
Matemática Discreta I | 6 | Fundamentos de los Computadores | 6 |
Fundamentos de Programación | 6 | Cálculo II | 6 |
Cálculo I | 6 | Algoritmos y Estructuras de Datos | 6 |
Segundo curso | |||
Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos |
---|---|---|---|
Semestre 3 | 30 | Semestre 4 | 30 |
Inteligencia Artificial | 6 | Bases de Datos I | 6 |
Algorítmica Numérica | 6 | Seguridad de las Tecnologías de la Información | 6 |
Programación para Ciencia de Datos | 6 | Computación Social y Personalización | 3 |
Procesamiento de Lenguaje Natural | 3 | Probabilidades y Estadística II | 3 |
Representación e Intercambio de Datos | 6 | Fundamentos de Economía y Administración de Empresas | 3 |
Web Semántica, Linked Data y Grafos de Conocimientos | 3 | Adquisición y procesamiento numérico de datos | 6 |
Aspectos Sociales, Éticos y Legales de la Ciencia de Datos y la Inteligencia Artificial | 3 |
Tercer curso | |||
Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos |
---|---|---|---|
Semestre 5 | 30 | Semestre 6 | 30 |
Aprendizaje Automático I | 6 | Sistemas Inteligentes | 6 |
Investigación Operativa | 6 | Bases de Datos II | 6 |
Fundamentos de Análisis de Imágenes | 3 | Robótica | 3 |
Métodos Clásicos para Predicción | 3 | Aprendizaje Automático II | 6 |
Infraestructura y Servicios Cloud | 6 | Infraestructuras de Big Data | 6 |
Arquitecturas para el Procesamiento Masivo de datos | 6 | Visualización de información | 3 |
Cuarto curso | |||
Asignatura | Créditos | Asignatura | Créditos |
---|---|---|---|
Semestre 7 | 30 | Semestre 8 | 30 |
Internet de las Cosas (IoT) | 3 | Optatividad (incluyendo prácticas curriculares) | 18 |
Algoritmos y Arquitecturas para Procesado de Imágenes | 6 | Trabajo Fin de Grado | 12 |
English for Professional and Academic Communication | 6 | ||
Proyecto de Ciencia de Datos | 6 | ||
Descubrimiento de Conocimiento en Datos Complejos | 3 | ||
Optatividad | 6 |
¿Por dónde empezar?
Entra en contacto con nosotros